Utilizando seu Cadastro Fidelidade e/ou Cartão Convênio a cada R$ 20,00 em compras de HPC, você concorre automaticamente aos prêmios da promoção (certificados em Barras de Ouro) pela loteria federal com as compras realizadas entre 11 de Novembro de 2019 a 16 de Janeiro de 2020. Consulte os seus números da sorte acessando o site da promoção a qualquer momento. Leia o Regulamento.
A cada R$ 20,00 em compras de perfumaria ou higiene pessoal com os cartões fidelidade ou convênio empresa, você ganha um número da sorte*
É ísso mesmo! Você concorre automaticamente aos prêmios da promoção (certificados em Barras de Ouro) sorteados pela loteria federal
Você pode utilizar o seu CPF ou Cartão Fidelidade para consultar os seus números da sorte acessando o site da promoção a qualquer momento
Você pode ser o feliz ganhador de uma das 13 Motos 0K!
# | Ganhador | CPF | Cidade | Unidade | Prêmio | Número da Sorte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | LINS, SP | UNIDADE CENTRO | 01 Moto 0Km | 00.00758 |
2 | - | - | MATAO, SP | UNIDADE FLOR DE LIS | 01 Moto 0Km | 01.00737 |
3 | - | - | IPAUSSU, SP | DROGARIA MED FARMA I | 01 Moto 0Km | 02.00739 |
4 | - | - | GARCA, SP | FARMA JÚ | 01 Moto 0Km | 03.00736 |
5 | - | - | SOCORRO, SP | UNIDADE CAMPOS SALLES | 01 Moto 0Km | 04.00734 |
6 | - | - | SAO SEBASTIAO DA GRAMA, SP | FARMA GOLD | 01 Moto 0Km | 05.00734 |
7 | - | - | ESTRELA D OESTE, SP | DROGARIA CENTRAL | 01 Moto 0Km | 06.00765 |
8 | - | - | GUARIBA, SP | DROGARIA GUARIFARMA | 01 Moto 0Km | 07.00734 |
9 | - | - | IGARAPAVA, SP | UNIDADE BERTANHA | 01 Moto 0Km | 08.00734 |
10 | - | - | ANHUMAS, SP | DROGARIA SANTO ANTONIO | 01 Moto 0Km | 09.00743 |
11 | - | - | BRODOWSKI, SP | FARMAMED | 01 Moto 0Km | 10.00735 |
12 | - | - | SAO JOSE DO RIO PRETO, SP | UNIDADE CECAP | 01 Moto 0Km | 11.00735 |
13 | - | - | BARRINHA, SP | DROGARIA CENTRAL | 01 Moto 0Km | 12.00734 |
Para verificar os seus números da sorte, você precisará informar o seu CPF ou o número de um cartão participante, que pode ser Fidelidade ou Cartão Convênio da Drogaria Total.
Fale com a nossa equipe de suporte utilizando o formulário abaixo: